Hòa Phát là một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất tại Việt Nam, khởi đầu từ việc kinh doanh máy móc xây dựng, giờ đây Hòa Phát đã trở thành một tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề, đặc biệt nổi tiếng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Các sản phẩm thép Hòa Phát được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng, điển hình là thép hộp Hòa Phát. Chính vì thế mà trong bài viết này, chúng tôi sẽ gửi đến quý khách hàng bảng báo báo giá thép hộp Hòa Phát mới nhất năm 2024.
Thép hộp Hòa Phát là sản phẩm được sản xuất đạt các tiêu chuẩn: Mỹ – ASTM A500, Anh – BSEN 10255: 2004 và TCVN – Việt Nam bao gồm thép hộp mạ kẽm và thép hộp đen.
>>> Xem ngay: Barem thép hộp Hòa Phát chính xác nhất
Sản phẩm thép hộp mạ kẽm | Độ dày | Trọng lượng | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) |
Hộp mạ kẽm 14×14 | 1,1 | 0,44 | 2,63 | 22.000 |
1,2 | 0,47 | 2,84 | 21.500 | |
1,4 | 0,54 | 3,25 | 21.500 | |
Hộp mạ kẽm 16×16 | 1 | 0,47 | 2,79 | 22.000 |
1,1 | 0,51 | 3,04 | 21.500 | |
1,2 | 0,55 | 3,29 | 20.500 | |
1,4 | 0,63 | 3,78 | 20.500 | |
Hộp mạ kẽm 20×20 | 1 | 0,59 | 3,54 | 22.000 |
1,1 | 0,65 | 3,87 | 21.500 | |
1,2 | 0,70 | 4,2 | 21.500 | |
1,4 | 0,81 | 4,83 | 20.500 | |
1,5 | 0,86 | 5,14 | 20.500 | |
1,8 | 1,01 | 6,05 | 21,000 | |
Hộp mạ kẽm 25×25 | 1 | 0,75 | 4,48 | 22,000 |
1,1 | 0,82 | 4,91 | 21.500 | |
1,2 | 0,89 | 5,33 | 21.500 | |
1,4 | 1,03 | 6,15 | 21,000 | |
1,5 | 1,09 | 6,56 | 21,000 | |
1,8 | 1,29 | 7,75 | 21.000 | |
2 | 1,42 | 8,52 | 21,000 | |
Hộp mạ kẽm 30×30 | 1 | 0,91 | 5,43 | 20.500 |
1,1 | 0,99 | 5,94 | 20.500 | |
1,2 | 1,08 | 6,46 | 20.500 | |
1,4 | 1,25 | 7,47 | 20.500 | |
1,5 | 1,33 | 7,97 | 20.500 | |
1,8 | 1,57 | 9,44 | 20.500 | |
2 | 1,73 | 10,4 | 20.500 | |
2,3 | 1,97 | 11,8 | 20.500 | |
2,5 | 2,12 | 12,72 | 20.500 | |
Hộp mạ kẽm 40×40 | 0,8 | 0,98 | 5,88 | 22.500 |
1 | 1,22 | 7,31 | 21.500 | |
1,1 | 1,34 | 8,02 | 21.500 | |
1,2 | 1,45 | 8,72 | 21.500 | |
1,4 | 1,69 | 10,11 | 20.500 | |
1,5 | 1,80 | 10,8 | 20.500 | |
1,8 | 2,14 | 12,83 | 20.500 | |
2 | 2,36 | 14,17 | 20.500 | |
2,3 | 2,69 | 16,14 | 20.500 | |
2,5 | 2,91 | 17,43 | 20.500 | |
2,8 | 3,22 | 19,33 | 20.500 | |
3 | 3,43 | 20,57 | 20.500 | |
Hộp mạ kẽm 50×50 | 1,1 | 1,68 | 10,09 | 22.000 |
1,2 | 1,83 | 10,98 | 21.500 | |
1,4 | 2,12 | 12,74 | 20.500 | |
1,5 | 2,27 | 13,62 | 20.500 | |
1,8 | 2,70 | 16,22 | 20.500 | |
2 | 2,99 | 17,94 | 20.500 | |
2,3 | 3,41 | 20,47 | 20.500 | |
2,5 | 3,69 | 22,14 | 20.500 | |
2,8 | 4,10 | 24,6 | 20.500 | |
3 | 4,37 | 26,23 | 20.500 | |
3,2 | 4,64 | 27,83 | 20.500 | |
Hộp mạ kẽm 60×60 | 1,1 | 2,03 | 12,16 | 22.000 |
1,2 | 2,21 | 13,24 | 21.500 | |
1,4 | 2,56 | 15,38 | 20.500 | |
1,5 | 2,74 | 16,45 | 20.500 | |
1,8 | 3,27 | 19,61 | 20.500 | |
2 | 3,62 | 21,7 | 20.500 | |
2,3 | 4,13 | 24,8 | 20.500 | |
2,5 | 4,48 | 26,85 | 20.500 | |
2,8 | 4,98 | 29,88 | 20.500 | |
3 | 5,31 | 31,88 | 20.500 | |
3,2 | 5,64 | 33,86 | 20.500 | |
Hộp mạ kẽm 75×75 | 1,5 | 3,45 | 20,68 | 20.500 |
1,8 | 4,12 | 24,69 | 20.500 | |
2 | 4,56 | 27,34 | 20.500 | |
2,3 | 5,22 | 31,29 | 20.500 | |
2,5 | 5,65 | 33,89 | 20.500 | |
2,8 | 6,30 | 37,77 | 20.500 | |
3 | 6,72 | 40,33 | 20.500 | |
3,2 | 7,15 | 42,87 | 20.500 | |
Hộp mạ kẽm 90×90 | 1,5 | 4,16 | 24,93 | 20.500 |
1,8 | 4,97 | 29,79 | 20.500 | |
2 | 5,50 | 33,01 | 20.500 | |
2,3 | 6,30 | 37,8 | 20.500 | |
2,5 | 6,83 | 40,98 | 20.500 | |
2,8 | 7,62 | 45,7 | 20.500 | |
3 | 8,14 | 48,83 | 20.500 | |
3,2 | 8,66 | 51,94 | 20.500 | |
3,5 | 9,43 | 56,58 | 20.500 | |
3,8 | 10,20 | 61,17 | 20.500 | |
4 | 10,70 | 64,21 | 20.500 |
>>> Có thể bạn quan tâm: giá sắt thép Hòa Phát hôm nay
Sản phẩm thép hộp đen | Độ dày | Trọng lượng | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) |
Hộp đen 14×14 | 1 | 0,40 | 2,41 | 22.000 |
1,1 | 0,44 | 2,63 | 21.500 | |
1,2 | 0,47 | 2,84 | 21.500 | |
1,4 | 0,54 | 3,25 | 21.000 | |
Hộp đen 16×16 | 1 | 0,47 | 2,79 | 22.000 |
1,1 | 0,51 | 3,04 | 21.500 | |
1,2 | 0,55 | 3,29 | 21.500 | |
1,4 | 0,63 | 3,78 | 21.000 | |
Hộp đen 20×20 | 1 | 0,59 | 3,54 | 22.000 |
1,1 | 0,65 | 3,87 | 21.500 | |
1,2 | 0,70 | 4,2 | 21.500 | |
1,4 | 0,81 | 4,83 | 21.000 | |
1,6 | 0,86 | 5,14 | 21.000 | |
1,8 | 1,01 | 6,05 | 20.500 | |
Hộp đen 25×25 | 1,1 | 0,75 | 4,48 | 22.000 |
1,1 | 0,82 | 4,91 | 21.500 | |
1,2 | 0,89 | 5,33 | 21.500 | |
1,4 | 1,03 | 6,15 | 21.000 | |
1,5 | 1,09 | 6,56 | 21.000 | |
1,8 | 1,29 | 7,75 | 21.000 | |
2 | 1,42 | 8,52 | 20.500 | |
Hộp đen 30×30 | 1 | 0,91 | 5,43 | 22.000 |
1,1 | 0,99 | 5,94 | 21.500 | |
1,2 | 1,08 | 6,46 | 21.500 | |
1,4 | 1,25 | 7,47 | 20.500 | |
1,5 | 1,33 | 7,97 | 21.000 | |
1,8 | 1,57 | 9,44 | 21.000 | |
2 | 1,73 | 10,4 | 20.500 | |
2,3 | 1,97 | 11,8 | 20.500 | |
2,5 | 2,12 | 12,72 | 20.500 | |
Hộp đen 40×40 | 1,1 | 1,34 | 8,02 | 22.000 |
1,2 | 1,45 | 8,72 | 21.500 | |
1,4 | 1,69 | 10,11 | 21.500 | |
1,5 | 1,80 | 10,8 | 21.000 | |
1,8 | 2,14 | 12,83 | 21.000 | |
2 | 2,36 | 14,17 | 20.500 | |
2,3 | 2,69 | 16,14 | 20.500 | |
2,5 | 2,91 | 17,43 | 20.500 | |
2,8 | 3,22 | 19,33 | 20.500 | |
3 | 3,43 | 20,57 | 20.500 | |
Hộp đen 50×50 | 1,1 | 1,68 | 10,09 | 22.000 |
1,2 | 1,83 | 10,98 | 21.500 | |
1,4 | 2,12 | 12,74 | 21.500 | |
1,5 | 2,27 | 13,62 | 21.500 | |
1,8 | 2,70 | 16,22 | 21.500 | |
2 | 2,99 | 17,94 | 21.000 | |
2,3 | 3,41 | 20,47 | 21.000 | |
2,5 | 3,69 | 22,14 | 21.000 | |
2,8 | 4,10 | 24,6 | 21.000 | |
3 | 4,37 | 26,23 | 21.000 | |
3,2 | 4,64 | 27,83 | 21.000 | |
Hộp đen 60×60 | 1,1 | 2,03 | 12,16 | 22.000 |
1,2 | 2,21 | 13,24 | 22.000 | |
1,4 | 2,56 | 15,38 | 21.500 | |
1,5 | 2,74 | 16,45 | 21.500 | |
1,8 | 3,27 | 19,61 | 21.500 | |
2 | 3,62 | 21,7 | 21.500 | |
2,3 | 4,13 | 24,8 | 21.500 | |
2,5 | 4,48 | 26,85 | 21.500 | |
2,8 | 4,98 | 29,88 | 21.500 | |
3 | 5,31 | 31,88 | 21.500 | |
3,2 | 5,64 | 33,86 | 21.500 | |
Hộp đen 90×90 | 1,5 | 4,16 | 24,93 | 21.500 |
1,8 | 4,97 | 29,79 | 21.500 | |
2 | 5,50 | 33,01 | 21.500 | |
2,3 | 6,30 | 37,8 | 21.500 | |
2,5 | 6,83 | 40,98 | 21.500 | |
2,8 | 7,62 | 45,7 | 21.500 | |
3 | 8,14 | 48,83 | 21.500 | |
3,2 | 8,66 | 51,94 | 21.500 | |
3,5 | 9,43 | 56,58 | 21.500 | |
3,8 | 10,20 | 61,17 | 21.500 | |
4 | 10,70 | 64,21 | 21.500 |
Như quý khách hàng cũng đã thấy, thép hộp mạ kẽm có giá thành cao hơn so với thép hộp đen, cũng dễ hiểu bởi vì thép hộp mạ kẽm có đặc tính chống oxi hóa, chống han gỉ tốt hơn, thường không cần phải sử dụng sơn chống gỉ trong khi thi công.
Trên đây là bảng báo giá thép hộp Hòa Phát mới nhất năm 2023, quý khách hàng lưu ý giá ở đây chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT, ngoài ra bảng giá sẽ có một số sự thay đổi nhỏ tùy thuộc vào thị trường sắt thép trên toàn quốc và thế giới.
Hòa Phát là một trong những thương hiệu sắt thép hàng đầu Việt Nam, cùng với Hoa Sen hay Tôn Vina Hải Phòng, ... Chính vì thế mà có rất nhiều những đại lý trực tiếp đứng ra hợp tác và phân phối sắt thép đến người tiêu dùng.
Là đại lý phân phối thép xây dựng cấp 1 của nhà máy thép Hòa Phát, Việt Đức, Việt Ý, Việt Hàn, Việt Nhật, Pomina, Thép Miền Nam, thép Việt Mỹ, Việt Sing, Thái Nguyên và nhiều nhà máy liên doanh khác. Với phương châm uy tín - chất lượng - hiệu quả, Công ty CP Thép và Thương mại Hà Nội luôn mang tới Khách hàng dịch vụ hoàn hảo, sản phẩm chất lượng và đảm bảo chữ tín trong kinh doanh.
Quý khách hàng cần mua hàng, đặt hàng hay cần tư vấn, xin vui lòng liên hệ ngay với Thép Hà Nội theo hotline dưới đây để được hỗ trợ nhanh nhất:
Cơ sở Miền Bắc: 0708 10 9999 (Mr Tiến) - 0909 13 9999 (Mr Tiến) - 0902 099 999 (Mr Úy) - 0909 48 9999 (Mr Nam)
Cơ sở Miền Trung: 0939 34 9999 (Mr Minh) - 0904 942 441 (Mr Tú)
Cơ sở Miền Nam: 0903 302 999 (Mr Hưng)