Thép hình chữ C là một loại thép có hình dạng mặt cắt giống hình chữ C. Thông thường thép hình chữ C còn được gọi là thép hình chữ U và ngược lại, tùy thuộc nhà sản xuất.
Thép hình chữ C được sử dụng rất rộng rãi trong các công trình xây dựng dân dụng và nhà công nghiệp với đặc tính là chịu lực tốt, chống ăn mòn, rỉ sét, nâng cao tuổi thọ công trình. Một vài ứng dụng của thép hình chữ C đó chính là: làm hàng rào bảo vệ, giá kệ để hàng, khung thép nhà xưởng, ...
Thép hình chữ C hiện nay được sản xuất dựa trên các tiêu chuẩn tiên tiến như: JIS G3302, ASTM A653/A653M, ... với độ bền kéo G350, G450, G550, ...
>>>Có thể bạn quan tâm:
Bảng tra trọng lượng thép hình H, I, U, V mới nhất
Bảng tra thép hình chữ i
Thép hình chữ C được gia công sản xuất với các kích thước đa dạng, phù hợp với từng công trình khác nhau, chính vì thế mà để có thể dễ dàng lựa chọn loại thép chữ C với kích thước, độ dày và trọng lượng phù hợp, các bạn nên sử dụng bảng tra thép hình chữ C dưới đây.
Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | ||||||||||
a x b x r | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 |
C80x40x10 | 1,62 | 1,88 | 2,00 | 2,38 | 2,62 | 2,86 | 2,98 | 3,21 | 3,55 | ||
C80x40x15 | 1,72 | 1,99 | 2,12 | 2,51 | 2,78 | 3,03 | 3,16 | 3,4 | 3,77 | ||
C80x50x10 | 1,81 | 2,1 | 2,24 | 2,66 | 2,93 | 3,2 | 3,34 | 3,6 | 4 | ||
C80x50x15 | 1,9 | 2,21 | 2,36 | 2,8 | 3,09 | 3,38 | 3,52 | 3,8 | 4,21 | ||
C100x40x15 | 1,9 | 2,21 | 2,36 | 2,8 | 3,09 | 3,38 | 3,52 | 3,8 | 4,21 | 4,48 | 4,78 |
C100x45x13 | 1,96 | 2,27 | 2,43 | 2,89 | 3,19 | 3,48 | 3,63 | 3,92 | 4,34 | 4,62 | 4,93 |
C100x45x15 | 2 | 2,32 | 2,47 | 2,94 | 3,24 | 3,55 | 3,7 | 4 | 4,43 | 4,71 | 5,03 |
C100x45x20 | 2,09 | 2,42 | 2,59 | 3,08 | 3,4 | 3,72 | 3,88 | 4,19 | 4,65 | 4,95 | 5,28 |
C100x50x13 | 2,06 | 2,38 | 2,55 | 3,03 | 3,34 | 3,65 | 3,81 | 4,11 | 4,56 | 4,86 | 5,18 |
C100x50x15 | 2,09 | 2,43 | 2,59 | 3,08 | 3,4 | 3,72 | 3,88 | 4,19 | 4,65 | 4,95 | 5,28 |
C100x50x20 | 2,19 | 2,54 | 2,71 | 3,22 | 3,56 | 3,9 | 4,06 | 4,39 | 4,87 | 5,19 | 5,53 |
C120x45x15 | 2,71 | 3,22 | 3,56 | 3,9 | 4,06 | 4,39 | 4,87 | 5,19 | 5,53 | ||
C120x45x20 | 2,83 | 3,37 | 3,72 | 4,07 | 4,24 | 4,58 | 5,09 | 5,42 | 5,78 | ||
C120x50x15 | 2,83 | 3,37 | 3,72 | 4,07 | 4,24 | 4,58 | 5,09 | 5,42 | 5,78 | ||
C120x50x20 | 2,95 | 3,51 | 3,88 | 4,24 | 4,42 | 4,78 | 5,31 | 5,66 | 6,04 | ||
C125x45x15 | 2,77 | 3,3 | 3,64 | 3,98 | |||||||
C125x45x20 | 2,89 | 3,44 | 3,8 | 4,15 | |||||||
C140x50x15 | 3,65 | 4,03 | 4,41 | 4,6 | 4,98 | 5,53 | 5,89 | 6,29 | |||
C140x50x20 | 3,79 | 4,19 | 4,59 | 4,78 | 5,17 | 5,75 | 6,13 | 6,54 | |||
C140x60x15 | 3,93 | 4,35 | 4,76 | 4,96 | 5,37 | 5,97 | 6,37 | 6,79 | |||
C140x60x20 | 4,07 | 4,5 | 4,93 | 5,14 | 5,57 | 6,19 | 6,6 | 7,04 | |||
C150x50x15 | 3,79 | 4,19 | 4,59 | 4,78 | 5,17 | 5,75 | 6,13 | 6,54 | |||
C150x50x20 | 3,3 | 3,93 | 4,35 | 4,76 | 4,96 | 5,37 | 5,97 | 6,37 | 6,79 | ||
C150x60x15 | 3,42 | 4,07 | 4,5 | 4,93 | 5,14 | 5,57 | 6,19 | 6,6 | 7,04 | ||
C150x60x20 | 3,53 | 4,21 | 4,66 | 5,1 | 5,32 | 5,76 | 6,4 | 6,83 | 7,29 | ||
C150x65x15 | 3,53 | 4,213 | 4,66 | 5,1 | 5,32 | 5,76 | 6,4 | 6,84 | 7,29 | ||
C150x65x20 | 3,65 | 4,35 | 4,82 | 5,28 | 5,5 | 5,96 | 6,63 | 7,07 | 7,54 |
Đối với những loại thép hình chữ C có kích thước lớn hơn, chúng ta có bảng tra trọng lượng sau:
Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | |||||||
a x b x r | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 |
C160x65x15 | 3,93 | 4,35 | 4,76 | 4,96 | 5,37 | 5,97 | 6,37 | 6,79 |
C160x65x20 | 4,07 | 4,5 | 4,93 | 5,14 | 5,57 | 6,19 | 6,6 | 7,04 |
C180x55x15 | 4,35 | 4,82 | 5,28 | 5,5 | 5,96 | 6,63 | 7,07 | 7,54 |
C180x55x20 | 4,5 | 4,98 | 5,45 | 5,69 | 6,15 | 6,85 | 7,31 | 7,79 |
C180x60x15 | 4,5 | 4,98 | 5,45 | 5,69 | 6,15 | 6,85 | 7,31 | 7,79 |
C180x60x20 | 4,64 | 5,13 | 5,62 | 5,87 | 6,35 | 7,07 | 7,54 | 8,04 |
C180x65x15 | 4,64 | 5,13 | 5,62 | 5,87 | 6,35 | 7,07 | 7,54 | 8,04 |
C180x65x20 | 4,78 | 5,29 | 5,8 | 6,05 | 6,55 | 7,29 | 7,78 | 8,3 |
C200x50x15 | 4,5 | 4,98 | 5,45 | 5,69 | 6,15 | 6,85 | 7,31 | 7,79 |
C200x50x20 | 4,64 | 5,13 | 5,62 | 5,87 | 6,35 | 7,07 | 7,54 | 8,05 |
C200x65x15 | 4,92 | 5,45 | 5,97 | 6,23 | 6,74 | 7,51 | 8,01 | 8,55 |
C200x65x20 | 5,06 | 5,6 | 6,14 | 6,41 | 6,94 | 7,73 | 8,25 | 8,8 |
C200x70x15 | 5,06 | 5,6 | 6,14 | 6,41 | 6,94 | 7,73 | 8,25 | 8,8 |
C200x70x20 | 5,2 | 5,76 | 6,31 | 6,59 | 7,14 | 7,95 | 8,49 | 9,05 |
C220x65x15 | 5,76 | 6,31 | 6,59 | 7,14 | 7,95 | 8,49 | 9,05 | |
C220x65x20 | 5,92 | 6,49 | 6,77 | 7,33 | 8,17 | 8,72 | 9,3 | |
C220x70x15 | 5,92 | 6,49 | 6,77 | 7,33 | 8,17 | 8,72 | 9,3 | |
C220x70x20 | 6,07 | 6,66 | 6,95 | 7,53 | 8,39 | 8,96 | 9,55 | |
C220x75x15 | 6,07 | 6,66 | 6,95 | 7,53 | 8,39 | 8,96 | 9,55 | |
C220x75x20 | 6,23 | 6,83 | 7,13 | 7,72 | 8,61 | 9,19 | 9,8 | |
C250x75x15 | 6,55 | 7,18 | 7,49 | 8,12 | 9,05 | 9,66 | 10,31 | |
C250x75x20 | 6,7 | 7,35 | 7,67 | 8,31 | 9,27 | 9,9 | 10,56 | |
C250x80x15 | 6,7 | 7,35 | 7,67 | 8,31 | 9,27 | 9,9 | 10,56 | |
C250x80x20 | 6,86 | 7,52 | 7,85 | 8,51 | 9,49 | 10,13 | 10,81 | |
C300x75x15 | 7,33 | 8,04 | 8,39 | 9,1 | 10,15 | 10,84 | 11,56 | |
C300x75x20 | 7,49 | 8,21 | 8,57 | 9,29 | 10,37 | 11,08 | 11,81 | |
C300x80x15 | 7,49 | 8,21 | 8,57 | 9,29 | 10,37 | 11,08 | 11,81 | |
C300x80x20 | 7,64 | 8,39 | 8,76 | 9,49 | 10,59 | 11,31 | 12,07 |
>>> Xem ngay: báo giá thép hình H, I, U, V mới nhất 2021
Sắt thép xây dựng là những vật liệu không thể thiếu trong các công trình xây dựng hiện nay. Đóng góp phần không nhỏ vào những công trình vững mạnh không thể không nói đến những thương hiệu lớn như: Hoa Sen, Hòa Phát, Tôn Vina Hải Phòng, ... hay những thương hiệu nhập khẩu từ Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc được phân phối bởi các đại lý hiện nay.
>>> Bạn có thể xem và tham khảo giá bán các loại sắt thép xây dựng mới nhất năm 2022 tại đây
Với phương châm uy tín - chất lượng - hiệu quả, Công ty CP Thép và Thương mại Hà Nội đã xây dựng hệ thống phân phối sắt thép có mặt trên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, sẵn sàng cung cấp những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn hảo nhất:
Cam kết phân phối sản phẩm đạt chuẩn, đảm bảo chất lượng, đúng quy cách, tiêu chuẩn, kích thước, trọng lượng.
Cam kết cung cấp đầy đủ các giấy tờ, chứng từ hợp pháp của sản phẩm.
Cam kết giá cả cạnh tranh trên thị trường, bên cạnh đó là nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi và giảm giá hấp dẫn.
Hỗ trợ chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng đến tận chân công trình lên đến 100%.
Nếu các bạn có thắc mắc hay cần hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với Thép Hà Nội theo hotline:
Cơ sở Miền Bắc: 0708 10 9999 (Mr Tiến) - 0909 13 9999 (Mr Tiến) - 0902 099 999 (Mr Úy) - 0909 48 9999 (Mr Nam)
Cơ sở Miền Trung: 0939 34 9999 (Mr Minh) - 0904 942 441 (Mr Tú)
Cơ sở Miền Nam: 0903 302 999 (Mr Hưng)