Nhu cầu sử dụng thép hình Hà Nội ngày càng cao nhưng giữa các đại lý luôn có sự chênh lệch. Làm sao để bạn có thể nhận được báo giá thép hình nhanh nhất, chính xác nhất và sát nhất với giá thành nhà sản xuất đưa ra?
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
1 | Thép hình U 80 x 36 x 4.0 x 6m | 6 | 42.3 | 16500 | 697950 | 18150 | 767745 |
2 | Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6m | 6 | 51.54 | 16500 | 850410 | 18150 | 935451 |
3 | Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m | 6 | 62.4 | 16500 | 1029600 | 18150 | 1132560 |
4 | Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m | 6 | 73.8 | 16500 | 1217700 | 18150 | 1339470 |
5 | Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m | 12 | 232.2 | 16500 | 3831300 | 18150 | 4214430 |
6 | Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m | 12 | 174 | 16500 | 2871000 | 18150 | 3158100 |
7 | Thép hình U 180 x 74 x 5.1 x 12m | 12 | 208.8 | 16500 | 3445200 | 18150 | 3789720 |
8 | Thép hình U 200 x 76 x 5.2 x 12m | 12 | 220.8 | 16500 | 3643200 | 18150 | 4007520 |
9 | Thép hình U 250 x 78 x 7.0 x 12m | 12 | 330 | 16500 | 5445000 | 18150 | 5989500 |
10 | Thép hình U 300 x 85 x 7.0 x 12m | 12 | 414 | 16500 | 6831000 | 18150 | 7514100 |
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
1 | Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m | 12 | 206.4 | 16500 | 3405600 | 18150 | 3746160 |
2 | Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 285.6 | 16500 | 4712400 | 18150 | 5183640 |
3 | Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m | 12 | 378 | 16500 | 6237000 | 18150 | 6860700 |
4 | Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m | 12 | 484.8 | 16500 | 7999200 | 18150 | 8799120 |
5 | Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 598.8 | 16500 | 9880200 | 18150 | 10868220 |
6 | Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 868.8 | 16500 | 14335200 | 18150 | 15768720 |
7 | Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m | 12 | 1128 | 16500 | 18612000 | 18150 | 20473200 |
8 | Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 956.4 | 16500 | 15780600 | 18150 | 17358660 |
9 | Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m | 12 | 1644 | 16500 | 27126000 | 18150 | 29838600 |
10 | Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m | 12 | 2064 | 16500 | 34056000 | 18150 | 37461600 |
11 | Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m | 12 | 1488 | 16500 | 24552000 | 18150 | 27007200 |
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
1 | Thép V 30 x 30 x 3 x 6m | 6 | 8.16 | 16500 | 134640 | 18150 | 148104 |
2 | Thép V 40 x 40 x 4 x 6m | 6 | 14.52 | 16500 | 239580 | 18150 | 263538 |
3 | Thép V 50 x 50 x 3 x 6m | 6 | 13.92 | 16500 | 229680 | 18150 | 252648 |
4 | Thép V 50 x 50 x 4 x 6m | 6 | 18.3 | 16500 | 301950 | 18150 | 332145 |
5 | Thép V 50 x 50 x 5 x 6m | 6 | 22.62 | 16500 | 373230 | 18150 | 410553 |
6 | Thép V 50 x 50 x 6 x 6m | 6 | 28.62 | 16500 | 472230 | 18150 | 519453 |
7 | Thép V 60 x 60 x 4 x 6m | 6 | 21.78 | 16500 | 359370 | 18150 | 395307 |
8 | Thép V 60 x 60 x 5 x 6m | 6 | 27.42 | 16500 | 452430 | 18150 | 497673 |
9 | Thép V 63 x 63 x 5 x 6m | 6 | 28.92 | 16500 | 477180 | 18150 | 524898 |
10 | Thép V 63 x 63 x 6 x 6m | 6 | 34.32 | 16500 | 566280 | 18150 | 622908 |
11 | Thép V 70 x 70 x 6 x 12m | 12 | 76.68 | 16500 | 1265220 | 18150 | 1391742 |
12 | Thép V 75 x 75 x 6 x 12m | 12 | 82.68 | 16500 | 1364220 | 18150 | 1500642 |
13 | Thép V 70 x 70 x 7 x 12m | 12 | 88.68 | 16500 | 1463220 | 18150 | 1609542 |
14 | Thép V 75 x 75 x 7 x 12m | 12 | 95.52 | 16500 | 1576080 | 18150 | 1733688 |
15 | Thép V 80 x 80 x 6 x 12m | 12 | 88.32 | 16500 | 1457280 | 18150 | 1603008 |
16 | Thép V 80 x 80 x 7 x 12m | 12 | 102.12 | 16500 | 1684980 | 18150 | 1853478 |
17 | Thép V 80 x 80 x 8 x 12m | 12 | 115.8 | 16500 | 1910700 | 18150 | 2101770 |
18 | Thép V 90 x 90 x 6 x 12m | 12 | 100.2 | 16500 | 1653300 | 18150 | 1818630 |
19 | Thép V 90 x 90 x 7 x 12m | 12 | 115.68 | 16500 | 1908720 | 18150 | 2099592 |
20 | Thép V 100 x 100 x 8 x 12m | 12 | 146.4 | 16500 | 2415600 | 18150 | 2657160 |
21 | Thép V 100 x 100 x 10 x 12m | 12 | 181.2 | 16500 | 2989800 | 18150 | 3288780 |
22 | Thép V 120 x 120 x 8 x 12m | 12 | 176.4 | 16500 | 2910600 | 18150 | 3201660 |
23 | Thép V 120 x 120 x 10 x 12m | 12 | 219.12 | 16500 | 3615480 | 18150 | 3977028 |
24 | Thép V 120 x 120 x 12 x 12m | 12 | 259.2 | 16500 | 4276800 | 18150 | 4704480 |
25 | Thép V 130 x 130 x 10 x 12m | 12 | 237 | 16500 | 3910500 | 18150 | 4301550 |
26 | Thép V 130 x 130 x 12 x 12m | 12 | 280.8 | 16500 | 4633200 | 18150 | 5096520 |
27 | Thép V 150 x 150 x 10 x 12m | 12 | 274.8 | 16500 | 4534200 | 18150 | 4987620 |
28 | Thép V 150 x 150 x 12 x 12m | 12 | 327.6 | 16500 | 5405400 | 18150 | 5945940 |
29 | Thép V 150 x 150 x 15 x 12m | 12 | 405.6 | 16500 | 6692400 | 18150 | 7361640 |
30 | Thép V 175 x 175 x 15 m 12m | 12 | 472.8 | 16500 | 7801200 | 18150 | 8581320 |
31 | Thép V 200 x 200 x 15 x 12m | 12 | 543.6 | 16500 | 8969400 | 18150 | 9866340 |
32 | Thép V 200 x 200 x 20 x 12m | 12 | 716.4 | 16500 | 11820600 | 18150 | 13002660 |
33 | Thép V 200 x 200 x 25 x 12m | 12 | 888 | 16500 | 14652000 | 18150 | 16117200 |
Trên đây là bảng mẫu báo giá các loại thép hình Hà Nội cập nhật hàng ngày. Vì là bản mẫu và tình hình thép có nhiều biến động nên khi có nhu cầu cập nhật tình hình giá thép bạn vui lòng để lại số điện thoại, e-mail hoặc gọi trực tiếp đến văn phòng Công ty Cổ phần Thép và Thương mại Hà Nội: 0909.13.9999 – 0433.504.735 để nhận được bảng báo giá chuẩn nhất, chính xác nhất và được tư vấn, hỗ trợ miễn phí.
Công ty Cổ phần và Thương mại Thép Hà Nội là đại lý phân phối thép uy tín được nhiều khách hàng đánh giá cao về chất lượng thép, giá cả hợp lý và phong cách phục vụ chuyên nghiệp do:
- Là đại lý phân phối thép cấp 1 của các nhà máy thép lớn như Thép Hòa Phát, Việt Đức, Việt Ý, Việt Hàn, Việt Nhật, Thái Nguyên và nhiều nhà máy liên doanh khác.
- Khả năng cung ứng – tiêu thụ tới 30000 tấn thép/ tháng.
- Cung ứng sản phẩm trên toàn quốc với thời gian sớm nhất.
- Sản phẩm được giao tận chân công trình.
- Hỗ trợ khách hàng 24/7.
- Hoạt động trên phương châm Uy tín – Chất lượng – Hiệu quả trong kinh doanh bằng cách mang tới khách hàng những dịch vụ hoàn hảo, những sản phẩm chất lượng nhất.
CHI TIẾT LIÊN HỆ:
Hotline 24h/24:
0708 10 9999 (Mr Tiến)
0902 099 999 (Mr Úy)
0904 942 441 (Mr Tú)
0909 13 9999 (Mr Tiến)
0909 48 9999 (Mr Nam)
0939 34 9999 (Mr Minh)
0903 302 999 (Mr Hưng)
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
Trụ sở chính: Km14 - QL 6- Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông- TP Hà Nội.
Tel: 02433 504 735 - Fax: 02433 519 720
Email: info.thephanoi@gmail.com
contact.thephanoi@gmail.com