Bạn đang có ý định mua thép hộp mạ kẽm Hòa Phát nhưng chưa biết mua hàng như thế nào cho đủ số lượng và phù hợp với quy mô của công trình.Có thể bạn quan tâm: Báo giá cửa nhôm kính xingfa mới nhất
KÍCH THƯỚC | KHỐI LƯỢNG/MÉT | KHỐI LƯỢNG/CÂY |
12x12x0.6 mm mạ kẽm | 0.223 | 1.34 |
12x12x0.7 mm mạ kẽm | 0.260 | 1.56 |
12x12x0.8 mm mạ kẽm | 0.296 | 1.78 |
12x12x0.9 mm mạ kẽm | 0.333 | 2.00 |
12x12x1.0 mm mạ kẽm | 0.369 | 2.21 |
12x12x1.1 mm mạ kẽm | 0.405 | 2.43 |
12x12x1.2 mm mạ kẽm | 0.441 | 2.65 |
14x14x0.6 mm mạ kẽm | 0.261 | 1.57 |
14x14x0.7 mm mạ kẽm | 0.304 | 1.82 |
14x14x0.8 mm mạ kẽm | 0.347 | 2.08 |
14x14x0.9 mm mạ kẽm | 0.389 | 2.33 |
14x14x1.0 mm mạ kẽm | 0.432 | 2.59 |
14x14x1.1 mm mạ kẽm | 0.474 | 2.84 |
14x14x1.2 mm mạ kẽm | 0.516 | 3.10 |
14x14x1.4 mm mạ kẽm | 0.600 | 3.60 |
14x14x1.5 mm mạ kẽm | 0.642 | 3.85 |
16x16x0.6 mm mạ kẽm | 0.299 | 1.79 |
16x16x0.7 mm mạ kẽm | 0.348 | 2.09 |
16x16x0.8 mm mạ kẽm | 0.397 | 2.38 |
16x16x0.9 mm mạ kẽm | 0.446 | 2.68 |
16x16x1.0 mm mạ kẽm | 0.495 | 2.97 |
16x16x1.1 mm mạ kẽm | 0.543 | 3.26 |
16x16x1.2 mm mạ kẽm | 0.592 | 3.55 |
16x16x1.4 mm mạ kẽm | 0.688 | 4.13 |
16x16x1.5 mm mạ kẽm | 0.736 | 4.42 |
20x20x0.6 mm mạ kẽm | 0.374 | 2.24 |
20x20x0.7 mm mạ kẽm | 0.436 | 2.62 |
20x20x0.8 mm mạ kẽm | 0.497 | 2.98 |
20x20x0.9 mm mạ kẽm | 0.559 | 3.35 |
20x20x1.0 mm mạ kẽm | 0.620 | 3.72 |
20x20x1.1 mm mạ kẽm | 0.681 | 4.09 |
20x20x1.2 mm mạ kẽm | 0.742 | 4.45 |
20x20x1.4 mm mạ kẽm | 0.864 | 5.18 |
20x20x1.5 mm mạ kẽm | 0.924 | 5.54 |
20x20x1.7 mm mạ kẽm | 1.045 | 6.27 |
20x20x1.8 mm mạ kẽm | 1.105 | 6.63 |
25x25x0.6 mm mạ kẽm | 0.468 | 2.81 |
25x25x0.7 mm mạ kẽm | 0.546 | 3.28 |
25x25x0.8 mm mạ kẽm | 0.623 | 3.74 |
25x25x0.9 mm mạ kẽm | 0.700 | 4.20 |
25x25x1.0 mm mạ kẽm | 0.777 | 4.66 |
25x25x1.1 mm mạ kẽm | 0.854 | 5.12 |
25x25x1.2 mm mạ kẽm | 0.931 | 5.59 |
25x25x1.4 mm mạ kẽm | 1.084 | 6.50 |
25x25x1.5 mm mạ kẽm | 1.160 | 6.96 |
25x25x1.7 mm mạ kẽm | 1.312 | 7.87 |
25x25x1.8 mm mạ kẽm | 1.388 | 8.33 |
25x25x2.0 mm mạ kẽm | 1.539 | 9.23 |
30x30x0.6 mm mạ kẽm | 0.562 | 3.37 |
30x30x0.7 mm mạ kẽm | 0.656 | 3.94 |
30x30x0.8 mm mạ kẽm | 0.749 | 4.49 |
30x30x0.9 mm mạ kẽm | 0.841 | 5.05 |
30x30x1.0 mm mạ kẽm | 0.934 | 5.60 |
30x30x1.1 mm mạ kẽm | 1.027 | 6.16 |
30x30x1.2 mm mạ kẽm | 1.119 | 6.71 |
30x30x1.4 mm mạ kẽm | 1.303 | 7.82 |
30x30x1.5 mm mạ kẽm | 1.395 | 8.37 |
30x30x1.7 mm mạ kẽm | 1.579 | 9.47 |
30x30x1.8 mm mạ kẽm | 1.670 | 10.02 |
30x30x2.0 mm mạ kẽm | 1.853 | 11.12 |
40x40x0.7 mm mạ kẽm | 0.875 | 5.25 |
40x40x0.8 mm mạ kẽm | 1.000 | 6.00 |
40x40x0.9 mm mạ kẽm | 1.124 | 6.74 |
40x40x1.0 mm mạ kẽm | 1.248 | 7.49 |
40x40x1.1 mm mạ kẽm | 1.372 | 8.23 |
40x40x1.2 mm mạ kẽm | 1.496 | 8.98 |
40x40x1.4 mm mạ kẽm | 1.743 | 10.46 |
40x40x1.5 mm mạ kẽm | 1.866 | 11.20 |
40x40x1.7 mm mạ kẽm | 2.113 | 12.68 |
40x40x1.8 mm mạ kẽm | 2.235 | 13.41 |
40x40x2.0 mm mạ kẽm | 2.481 | 14.89 |
50x50x0.8 mm mạ kẽm | 1.251 | 7.51 |
50x50x0.9 mm mạ kẽm | 1.407 | 8.44 |
50x50x1.0 mm mạ kẽm | 1.562 | 9.37 |
50x50x1.1 mm mạ kẽm | 1.718 | 10.31 |
50x50x1.2 mm mạ kẽm | 1.873 | 11.24 |
50x50x1.4 mm mạ kẽm | 2.183 | 13.10 |
50x50x1.5 mm mạ kẽm | 2.337 | 14.02 |
50x50x1.7 mm mạ kẽm | 2.646 | 15.88 |
50x50x1.8 mm mạ kẽm | 2.801 | 16.81 |
50x50x2.0 mm mạ kẽm | 3.109 | 18.65 |
50x50x2.3 mm mạ kẽm | 3.569 | 21.41 |
50x50x2.5 mm mạ kẽm | 3.876 | 23.26 |
50x50x2.8 mm mạ kẽm | 4.334 | 26.00 |
50x50x3.0 mm mạ kẽm | 4.639 | 27.83 |
60x60x0.9 mm mạ kẽm | 1.689 | 10.13 |
60x60x1.0 mm mạ kẽm | 1.876 | 11.26 |
60x60x1.1 mm mạ kẽm | 2.063 | 12.38 |
60x60x1.2 mm mạ kẽm | 2.249 | 13.49 |
60x60x1.4 mm mạ kẽm | 2.622 | 15.73 |
60x60x1.5 mm mạ kẽm | 2.808 | 16.85 |
60x60x1.7 mm mạ kẽm | 3.180 | 19.08 |
60x60x1.8 mm mạ kẽm | 3.366 | 20.20 |
60x60x2.0 mm mạ kẽm | 3.737 | 22.42 |
60x60x2.3 mm mạ kẽm | 4.292 | 25.75 |
60x60x2.5 mm mạ kẽm | 4.661 | 27.97 |
60x60x2.8 mm mạ kẽm | 5.214 | 31.28 |
60x60x3.0 mm mạ kẽm | 5.581 | 33.49 |
75x75x0.9 mm mạ kẽm | 2.113 | 12.68 |
75x75x1.0 mm mạ kẽm | 2.347 | 14.08 |
75x75x1.1 mm mạ kẽm | 2.581 | 15.49 |
75x75x1.2 mm mạ kẽm | 2.815 | 16.89 |
75x75x1.4 mm mạ kẽm | 3.282 | 19.69 |
75x75x1.5 mm mạ kẽm | 3.515 | 21.09 |
75x75x1.7 mm mạ kẽm | 3.981 | 23.89 |
75x75x1.8 mm mạ kẽm | 4.214 | 25.28 |
75x75x2.0 mm mạ kẽm | 4.679 | 28.07 |
75x75x2.3 mm mạ kẽm | 5.375 | 32.25 |
75x75x2.5 mm mạ kẽm | 5.838 | 35.03 |
75x75x2.8 mm mạ kẽm | 6.532 | 39.19 |
75x75x3.0 mm mạ kẽm | 6.994 | 41.96 |
90x90x1.1 mm mạ kẽm | 3.099 | 18.59 |
90x90x1.2 mm mạ kẽm | 3.380 | 20.28 |
90x90x1.4 mm mạ kẽm | 3.941 | 23.65 |
90x90x1.5 mm mạ kẽm | 4.221 | 25.33 |
90x90x1.7 mm mạ kẽm | 4.782 | 28.69 |
90x90x1.8 mm mạ kẽm | 5.061 | 30.37 |
90x90x2.0 mm mạ kẽm | 5.612 | 33.67 |
90x90x2.3 mm mạ kẽm | 6.458 | 38.75 |
90x90x2.5 mm mạ kẽm | 7.016 | 42.10 |
90x90x2.8 mm mạ kẽm | 7.851 | 47.11 |
90x90x3.0 mm mạ kẽm | 8.407 | 50.44 |
TÊN HÀNG | ĐỘ DÀY (mm) | KL/MÉT | KL/CÂY |
13x26 Mạ kẽm |
0.6 | 0.365 | 2.19 |
0.7 | 0.425 | 2.55 | |
0.8 | 0.485 | 2.91 | |
0.9 | 0.545 | 3.27 | |
1.0 | 0.604 | 3.62 | |
1.1 | 0.664 | 3.98 | |
1.2 | 0.723 | 4.34 | |
1.4 | 0.842 | 5.05 | |
1.5 | 0.901 | 5.41 | |
20 x 40 Mạ kẽm |
0.6 | 0.562 | 3.37 |
0.7 | 0.656 | 3.94 | |
0.8 | 0.749 | 4.49 | |
0.9 | 0.841 | 5.05 | |
1.0 | 0.934 | 5.60 | |
1.1 | 1.027 | 6.16 | |
1.2 | 1.119 | 6.71 | |
1.4 | 1.303 | 7.82 | |
1.5 | 1.395 | 8.37 | |
1.7 | 1.597 | 9.58 | |
1.8 | 1.670 | 10.02 | |
2.0 | 1.853 | 11.12 | |
25x50 Mạ kẽm |
0.6 | 0.704 | 4.22 |
0.7 | 0.820 | 4.92 | |
0.8 | 0.937 | 5.62 | |
0.9 | 1.053 | 6.32 | |
1.0 | 1.170 | 7.02 | |
1.1 | 1.286 | 7.72 | |
1.2 | 1.402 | 8.41 | |
1.4 | 1.633 | 9.80 | |
1.5 | 1.749 | 10.49 | |
1.7 | 1.979 | 11.87 | |
1.8 | 2.094 | 12.56 | |
2.0 | 2.324 | 13.94 | |
2.3 | 2.667 | 16.00 | |
2.5 | 2.895 | 17.37 | |
30 x 60 Mạ kẽm |
0.7 | 0.985 | 5.91 |
0.8 | 1.125 | 6.75 | |
0.9 | 1.265 | 7.59 | |
1.0 | 1.405 | 8.43 | |
1.1 | 1.545 | 9.27 | |
1.2 | 1.684 | 10.10 | |
1.4 | 1.963 | 11.78 | |
1.5 | 2.102 | 12.61 | |
1.7 | 2.379 | 14.27 | |
1.8 | 2.518 | 15.11 | |
2.0 | 2.795 | 16.77 | |
2.3 | 3.208 | 19.25 | |
2.5 | 3.483 | 20.90 | |
2.8 | 3.895 | 23.37 | |
3.0 | 4.168 | 25.01 | |
40x80 Mạ kẽm |
0.8 | 1.502 | 9.01 |
0.9 | 1.689 | 10.13 | |
1.0 | 1.876 | 11.26 | |
1.1 | 2.063 | 12.38 | |
1.2 | 2.249 | 13.49 | |
1.4 | 2.622 | 15.73 | |
1.5 | 2.808 | 16.85 | |
1.7 | 3.180 | 19.08 | |
1.8 | 3.366 | 20.20 | |
2.0 | 3.737 | 22.42 | |
2.3 | 4.292 | 25.75 | |
2.5 | 4.661 | 27.97 | |
2.8 | 5.214 | 31.28 | |
3.0 | 5.581 | 33.49 | |
50 x 100 Mạ kẽm |
0.9 | 2.113 | 12.68 |
1.0 | 2.347 | 14.08 | |
1.1 | 2.581 | 15.49 | |
1.2 | 2.815 | 16.89 | |
1.4 | 3.282 | 19.69 | |
1.5 | 3.515 | 21.09 | |
1.7 | 3.981 | 23.89 | |
1.8 | 4.214 | 25.28 | |
2.0 | 4.679 | 28.07 | |
2.3 | 5.375 | 32.25 | |
2.5 | 5.838 | 35.03 | |
2.8 | 6.532 | 39.19 | |
3.0 | 6.994 | 41.96 | |
60 x 120 Mạ kẽm |
1.1 | 3.099 | 18.59 |
1.2 | 3.380 | 20.28 | |
1.4 | 3.941 | 23.65 | |
1.5 | 4.221 | 25.33 | |
1.7 | 4.782 | 28.69 | |
1.8 | 5.061 | 30.37 | |
2.0 | 5.621 | 33.73 | |
2.3 | 6.458 | 38.75 | |
2.5 | 7.016 | 42.10 | |
2.8 | 7.851 | 47.11 | |
3.0 | 8.407 | 50.44 |