Để tính trọng lượng của một tấm thép, ta cần biết diện tích và độ dày của tấm thép đó. Sau đây là công thức để tính trọng lượng thép tấm:
M: Trọng lượng (kg) = D: Chiều dài () x R: Chiều rộng (mm) x T: Độ dày (mm) x Khối lượng riêng của thép (7.85 kg/m3)
Trong đó:
Ví dụ, nếu bạn có một tấm thép có kích thước rộng 1m, dài 2m và độ dày 10mm, và muốn tính trọng lượng của nó, thì ta sẽ có:
Vì vậy, trọng lượng của tấm thép đó là khoảng 157 kg.
>>> Xem ngay: giá thép tấm Trung Quốc hôm nay
Dưới đây là bảng quy cách và trọng lượng của các loại thép tấm thông dụng, thường được sử dụng trong công nghiệp xây dựng, cơ khí, sản xuất...
Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Diện tích (m2) | Trọng lượng (kg/m2) | Trọng lượng (kg/tấm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1200 | 2400 | 2.88 | 22.60 | 65.09 |
1.2 | 1200 | 2400 | 2.88 | 27.12 | 78.10 |
1.5 | 1200 | 2400 | 2.88 | 33.90 | 97.63 |
2 | 1200 | 2400 | 2.88 | 45.20 | 130.34 |
2.5 | 1200 | 2400 | 2.88 | 56.50 | 162.93 |
3 | 1200 | 2400 | 2.88 | 67.80 | 195.55 |
4 | 1200 | 2400 | 2.88 | 90.40 | 260.68 |
5 | 1200 | 2400 | 2.88 | 113.00 | 325.80 |
6 | 1200 | 2400 | 2.88 | 135.60 | 390.93 |
8 | 1200 | 2400 | 2.88 | 180.80 | 521.36 |
10 | 1200 | 2400 | 2.88 | 226.00 | 651.80 |
12 | 1200 | 2400 | 2.88 | 271.20 | 782.24 |
15 | 1200 | 2400 | 2.88 | 339.00 | 977.55 |
20 | 1200 | 2400 | 2.88 | 452.00 | 1,303.40 |
Lưu ý rằng đây chỉ là bảng quy cách và trọng lượng thép tấm thông dụng. Các quy cách và trọng lượng khác nhau sẽ tùy thuộc vào các yêu cầu kỹ thuật cụ thể của từng ứng dụng cụ thể.
Dưới đây là bảng trọng lượng thép tấm với độ dày 10mm, 12mm và 14mm:
Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Trọng lượng (kg/m2) |
---|---|---|---|
10 | 1200 | 2400 | 226.00 |
10 | 1500 | 3000 | 226.00 |
12 | 1200 | 2400 | 271.20 |
12 | 1500 | 3000 | 271.20 |
14 | 1200 | 2400 | 316.40 |
14 | 1500 | 3000 | 316.40 |
Lưu ý rằng đây chỉ là bảng trọng lượng của thép tấm với các quy cách thông dụng. Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào kích thước và loại thép tấm sử dụng.
Dưới đây là bảng trọng lượng của thép tấm với độ dày 16mm, 18mm, 20mm và 25mm:
Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Trọng lượng (kg/m2) |
---|---|---|---|
16 | 1200 | 2400 | 361.60 |
16 | 1500 | 3000 | 361.60 |
18 | 1200 | 2400 | 407.20 |
18 | 1500 | 3000 | 407.20 |
20 | 1200 | 2400 | 452.80 |
20 | 1500 | 3000 | 452.80 |
25 | 1200 | 2400 | 566.00 |
25 | 1500 | 3000 | 566.00 |
Lưu ý rằng đây chỉ là bảng trọng lượng của thép tấm với các quy cách thông dụng. Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào kích thước và loại thép tấm sử dụng.
Dưới đây là bảng trọng lượng của thép tấm trơn SS400-TQ (thường gọi là thép tấm trơn TQ) với mật độ 7,85 g/cm3:
Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Trọng lượng (kg/m2) |
---|---|---|---|
1.2 | 1200 | 2400 | 28.08 |
1.2 | 1500 | 3000 | 28.08 |
1.5 | 1200 | 2400 | 35.10 |
1.5 | 1500 | 3000 | 35.10 |
2.0 | 1200 | 2400 | 46.80 |
2.0 | 1500 | 3000 | 46.80 |
2.5 | 1200 | 2400 | 58.50 |
2.5 | 1500 | 3000 | 58.50 |
3.0 | 1200 | 2400 | 70.20 |
3.0 | 1500 | 3000 | 70.20 |
4.0 | 1200 | 2400 | 93.60 |
4.0 | 1500 | 3000 | 93.60 |
5.0 | 1200 | 2400 | 117.00 |
5.0 | 1500 | 3000 | 117.00 |
6.0 | 1200 | 2400 | 140.40 |
6.0 | 1500 | 3000 | 140.40 |
8.0 | 1200 | 2400 | 187.20 |
8.0 | 1500 | 3000 | 187.20 |
10.0 | 1200 | 2400 | 234.00 |
10.0 | 1500 | 3000 | 234.00 |
12.0 | 1200 | 2400 | 280.80 |
12.0 | 1500 | 3000 | 280.80 |
14.0 | 1200 | 2400 | 327.60 |
14.0 | 1500 | 3000 | 327.60 |
16.0 | 1200 | 2400 | 374.40 |
16.0 | 1500 | 3000 | 374.40 |
18.0 | 1200 | 2400 | 421.20 |
18.0 | 1500 | 3000 | 421.20 |
Có thể bạn quan tâm: Giá thép tấm ss400 mới nhất
Như vậy, việc tính toán trọng lượng của thép tấm là rất quan trọng trong các công trình xây dựng và sản xuất. Tuy nhiên, cách tính trọng lượng này không quá khó khăn nếu chúng ta nắm được các công thức cơ bản và sử dụng đúng các bảng tra thông tin. Hi vọng với những kiến thức cơ bản về cách tính trọng lượng thép tấm mà chúng ta đã học được từ bài viết này, các bạn sẽ dễ dàng áp dụng vào thực tế và tính toán được chính xác trọng lượng của thép tấm trong các công việc xây dựng và sản xuất.