Tổng quan về thị trường thép năm 2023 tại Việt Nam
13/07/2023
Năm 2023 đánh dấu cột mốc khó khăn của nền kinh tế trên thế giới nói chung và Việt Nam nói ...
[Góc Phân Tích] Tại sao giá thép tăng cao?
19/01/2022
Giá thép đã tăng "phi mã" trong hơn 10 năm trở lại đây, kể từ thời điểm cuối năm 2019 đầu ...

Bảng giá

{Mới nhất 2024} Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát

02/01/2024
Tác giả:

Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát gồm có những loại nào? Hiện nay thép hộp mạ kẽm Hòa Phát có giá bao nhiêu? Tham khảo ngay bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát năm  của công ty cổ phần và thương mại Thép Hà Nội nhé!

Xem nhanh

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát

Trước khi đến với bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát năm 2024 thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đến những yếu tố ảnh hưởng đến giá thép nói chung và thép hộp mạ kẽm hòa phát nói riêng như thế nào nhé!

thép hộp mạ kẽm

Thứ nhất: chất lượng thép
Chất lượng là yếu tố hàng đầu để định giá bán 1 sản phẩm. Ông cha ta có câu: "tiền nào thì của nấy!" Và tất nhiên, sản phẩm càng chất lượng thì giá thành sẽ cao hơn và ngược lại

Thứ 2: loại thép
Hiện nay thép hộp mạ kẽm Hòa Phát có rất nhiều loại khác nhau. Có thể kể đến đó là thép hộp vuông mạ kẽm, thép hộp chữ nhật mạ kẽm, thép hộp đen mạ kẽm,... Và giá bán giữa các dòng sản phẩm sẽ có sự khác biệt. Thép hộp vuông và chữ nhật có giá bán như nhau, còn với thép hộp đen thì có giá rẻ hơn so với 2 loại còn lại.

Thứ 3: đơn vị phân phối
Đơn vị phân phối là yếu tố cốt lõi quyết định đến giá thành của sản phẩm. Việc bạn tìm mua tại các nhà máy, đại lí cấp 1 sẽ có giá thành rẻ hơn so với các đơn vị đại lí cấp thấp khác.

Thứ 4: thị trường
Kinh tế thị trường ảnh hưởng đến giá bán của tất cả các mặt hàng. Và thép hộp mạ kẽm cũng không phải là ngoại lệ. Năm 2023 là 1 năm khá khó khăn đối với nền kinh tế tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới sau khi đại dịch Covid được kiểm soát. 

>>> Xem thêm tại: bảng giá hộp mạ kẽm rẻ nhất 2024

BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM HÒA PHÁT

Sản phẩm thép hộp mạ kẽm Độ dày Trọng lượng Trọng lượng Đơn giá
(mm) (m) (Kg/m) (Kg/cây) (VNĐ/kg)
Hộp mạ kẽm 14×14 1,1 0,44 2,63 16800
1,2 0,47 2,84 16800
1,4 0,54 3,25 16800
Hộp mạ kẽm 16×16 1 0,47 2,79 16800
1,1 0,51 3,04 16800
1,2 0,55 3,29 16800
1,4 0,63 3,78 16800
Hộp mạ kẽm 20×20 1 0,59 3,54 16800
1,1 0,65 3,87 16800
1,2 0,70 4,2 16800
1,4 0,81 4,83 16800
1,5 0,86 5,14 16800
1,8 1,01 6,05 16800
Hộp mạ kẽm 25×25 1 0,75 4,48 16800
1,1 0,82 4,91 16800
1,2 0,89 5,33 16800
1,4 1,03 6,15 16800
1,5 1,09 6,56 16800
1,8 1,29 7,75 16800
2 1,42 8,52 16800
Hộp mạ kẽm 30×30 1 0,91 5,43 16800
1,1 0,99 5,94 16800
1,2 1,08 6,46 16800
1,4 1,25 7,47 16800
1,5 1,33 7,97 16800
1,8 1,57 9,44 16800
2 1,73 10,4 16800
2,3 1,97 11,8 16800
2,5 2,12 12,72 16800
Hộp mạ kẽm 40×40 0,8 0,98 5,88 16800
1 1,22 7,31 16800
1,1 1,34 8,02 16800
1,2 1,45 8,72 16800
1,4 1,69 10,11 16800
1,5 1,80 10,8 16800
1,8 2,14 12,83 16800
2 2,36 14,17 16800
2,3 2,69 16,14 16800
2,5 2,91 17,43 16800
2,8 3,22 19,33 16800
3 3,43 20,57 16800
Hộp mạ kẽm 50×50 1,1 1,68 10,09 16800
1,2 1,83 10,98 16800
1,4 2,12 12,74 16800
1,5 2,27 13,62 16800
1,8 2,70 16,22 16800
2 2,99 17,94 16800
2,3 3,41 20,47 16800
2,5 3,69 22,14 16800
2,8 4,10 24,6 16800
3 4,37 26,23 16800
3,2 4,64 27,83 16800
Hộp mạ kẽm 60×60 1,1 2,03 12,16 16800
1,2 2,21 13,24 16800
1,4 2,56 15,38 16800
1,5 2,74 16,45 16800
1,8 3,27 19,61 16800
2 3,62 21,7 16800
2,3 4,13 24,8 16800
2,5 4,48 26,85 16800
2,8 4,98 29,88 16800
3 5,31 31,88 16800
3,2 5,64 33,86 16800
Hộp mạ kẽm 75×75 1,5 3,45 20,68 16800
1,8 4,12 24,69 16800
2 4,56 27,34 16800
2,3 5,22 31,29 16800
2,5 5,65 33,89 16800
2,8 6,30 37,77 16800
3 6,72 40,33 16800
3,2 7,15 42,87 16800
Hộp mạ kẽm 90×90 1,5 4,16 24,93 16800
1,8 4,97 29,79 16800
2 5,50 33,01 16800
2,3 6,30 37,8 16800
2,5 6,83 40,98 16800
2,8 7,62 45,7 16800
3 8,14 48,83 16800
3,2 8,66 51,94 16800
3,5 9,43 56,58 16800
3,8 10,20 61,17 16800
4 10,70 64,21 16800

BẢNG GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM HÒA PHÁT

Sản phẩm thép hộp mạ kẽm Độ dày Trọng lượng Trọng lượng Đơn giá
(mm) (m) (Kg/m) (Kg/cây) (VNĐ/kg)
Hộp mạ kẽm 13×26 1 0,58 3,45 16800
1,1 0,63 3,77 16800
1,2 0,68 4,08 16800
1,4 0,78 4,7 16800
Hộp mạ kẽm 20×40 1 0,91 5,43 16800
1,1 0,99 5,94 16800
1,2 1,08 6,46 16800
1,4 1,25 7,47 16800
1,5 1,33 7,97 16800
1,8 1,57 9,44 16800
2 1,73 10,4 16800
2,3 1,97 11,8 16800
2,5 2,12 12,72 16800
Hộp mạ kẽm 25×50 1 1,14 6,84 16800
1,1 1,25 7,5 16800
1,2 1,36 8,15 16800
1,4 1,58 9,45 16800
1,5 1,68 10,09 16800
1,8 2,00 11,98 16800
2 2,21 13,23 16800
2,3 2,51 15,06 16800
2,5 2,71 16,25 16800
Hộp mạ kẽm 30×60 1 1,38 8,25 16800
1,1 1,51 9,05 16800
1,2 1,64 9,85 16800
1,4 1,91 11,43 16800
1,5 2,04 12,21 16800
1,8 2,42 14,53 16800
2 2,68 16,05 16800
2,3 3,05 18,3 16800
2,5 3,30 19,78 16800
2,8 3,63 21,79 16800
3 3,90 23,4 16800
Hộp mạ kẽm 40×80 1,1 2,03 12,16 16800
1,2 2,21 13,24 16800
1,4 2,56 15,38 16800
1,5 2,74 16,45 16800
1,8 3,27 19,61 16800
2 3,62 21,7 16800
2,3 4,13 24,8 16800
2,5 4,48 26,85 16800
2,8 4,98 29,88 16800
3 5,31 31,88 16800
3,2 5,64 33,86 16800
Hộp mạ kẽm 40×100 1,4 2,67 16,02 16800
1,5 3,21 19,27 16800
1,8 3,84 23,01 16800
2 4,25 25,47 16800
2,3 4,86 29,14 16800
2,5 5,26 31,56 16800
2,8 5,86 35,15 16800
3 6,23 37,35 16800
3,2 6,40 38,39 16800
Hộp mạ kẽm 50×100 1,4 3,22 19,33 16800
1,5 3,45 20,68 16800
1,8 4,12 24,69 16800
2 4,56 27,34 16800
2,3 5,22 31,29 16800
2,5 5,65 33,89 16800
2,8 6,30 37,77 16800
3 6,72 40,33 16800
3,2 7,15 42,87 16800
Hộp mạ kẽm 60×120 1,8 4,97 29,79 16800
2 5,50 33,01 16800
2,3 6,30 37,8 16800
2,5 6,83 40,98 16800
2,8 7,62 45,7 16800
3 8,14 48,83 16800
3,2 8,66 51,94 16800
3,5 9,43 56,58 16800
3,8 10,20 61,17 16800
4 10,70 64,21 16800
 

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP ĐEN

Báo giá thép hộp vuông đen

Sản phẩm thép hộp đen Độ dày Trọng lượng Trọng lượng Đơn giá
(mm) (m) (Kg/m) (Kg/cây) (VNĐ/kg)
Hộp đen 14×14 1 0,40 2,41 15500
1,1 0,44 2,63 15500
1,2 0,47 2,84 15500
1,4 0,54 3,25 15500
Hộp đen 16×16 1 0,47 2,79 15500
1,1 0,51 3,04 15500
1,2 0,55 3,29 15500
1,4 0,63 3,78 15500
Hộp đen 20×20 1 0,59 3,54 15500
1,1 0,65 3,87 15500
1,2 0,70 4,2 15500
1,4 0,81 4,83 15500
1,6 0,86 5,14 15000
1,8 1,01 6,05 15000
Hộp đen 25×25 1,1 0,75 4,48 15500
1,1 0,82 4,91 15500
1,2 0,89 5,33 15500
1,4 1,03 6,15 15500
1,5 1,09 6,56 15000
1,8 1,29 7,75 15000
2 1,42 8,52 14500
Hộp đen 30×30 1 0,91 5,43 15500
1,1 0,99 5,94 15500
1,2 1,08 6,46 15500
1,4 1,25 7,47 15500
1,5 1,33 7,97 15000
1,8 1,57 9,44 15000
2 1,73 10,4 14500
2,3 1,97 11,8 14500
2,5 2,12 12,72 14500
Hộp đen 40×40 1,1 1,34 8,02 15500
1,2 1,45 8,72 15500
1,4 1,69 10,11 15500
1,5 1,80 10,8 15000
1,8 2,14 12,83 15000
2 2,36 14,17 14500
2,3 2,69 16,14 14500
2,5 2,91 17,43 14500
2,8 3,22 19,33 14500
3 3,43 20,57 14500
Hộp đen 50×50 1,1 1,68 10,09 15500
1,2 1,83 10,98 15500
1,4 2,12 12,74 15500
1,5 2,27 13,62 15000
1,8 2,70 16,22 15000
2 2,99 17,94 14500
2,3 3,41 20,47 14500
2,5 3,69 22,14 14500
2,8 4,10 24,6 14500
3 4,37 26,23 14500
3,2 4,64 27,83 14500
Hộp đen 60×60 1,1 2,03 12,16 15500
1,2 2,21 13,24 15500
1,4 2,56 15,38 15500
1,5 2,74 16,45 15000
1,8 3,27 19,61 15000
2 3,62 21,7 14500
2,3 4,13 24,8 14500
2,5 4,48 26,85 14500
2,8 4,98 29,88 14500
3 5,31 31,88 14500
3,2 5,64 33,86 14500
Hộp đen 90×90 1,5 4,16 24,93 15000
1,8 4,97 29,79 15000
2 5,50 33,01 14500
2,3 6,30 37,8 14500
2,5 6,83 40,98 14500
2,8 7,62 45,7 14500
3 8,14 48,83 14500
3,2 8,66 51,94 14500
3,5 9,43 56,58 14500
3,8 10,20 61,17 14500
4 10,70 64,21 14500
 

Bảng giá thép hộp chữ nhật đen

Sản phẩm thép hộp đen Độ dày Trọng lượng Trọng lượng Đơn giá
(mm) (m) (Kg/m) (Kg/cây) (VNĐ/kg)
Hộp đen 13×26 1 0,40 2,42 15500
1,1 0,63 3,77 15500
1,2 0,68 4,08 15500
1,4 0,78 4,7 15500
Hộp đen 20×40 1 0,91 5,43 15500
1,1 0,99 5,94 15500
1,2 1,08 6,46 15500
1,4 1,25 7,47 15500
1,5 1,30 7,79 15000
1,8 1,57 9,44 15000
2 1,73 10,4 14500
2,3 1,97 11,8 14500
2,5 2,12 12,72 14500
Hộp đen 20×50 1 1,14 6,84 15500
1,1 1,25 7,5 15500
1,2 1,36 8,15 15500
1,4 1,58 9,45 15500
1,5 1,68 10,09 15000
1,8 2,00 11,98 15000
2 2,21 13,23 14500
2,3 2,51 15,06 14500
2,5 2,71 16,25 14500
Hộp đen 30×60 1 1,38 8,25 15500
1,1 1,51 9,05 15500
1,2 1,64 9,85 15500
1,4 1,91 11,43 15500
1,5 2,04 12,21 15000
1,8 2,42 14,53 15000
2 2,68 16,05 14500
2,3 3,05 18,3 14500
2,5 3,30 19,78 15200
2,8 3,66 21,97 14500
3 3,90 23,4 14500
Hộp đen 40×80 1,1 2,03 12,16 15500
1,2 2,21 13,24 15500
1,4 2,56 15,38 15500
1,5 2,74 16,45 15000
1,8 3,27 19,61 15000
2 3,62 21,7 14500
2,3 4,13 24,8 14500
2,5 4,48 26,85 14500
2,8 4,98 29,88 14500
3 5,31 31,88 14500
3,2 5,64 33,86 14500
Hộp đen 40×100 1,5 3,21 19,27 15000
1,8 3,84 23,01 15000
2 4,25 25,47 14500
2,3 4,86 29,14 14500
2,5 5,26 31,56 14500
2,8 5,86 35,15 14500
3 6,26 37,53 14500
3,2 6,40 38,39 14500
Hộp đen 50×100 1,4 3,22 19,33 15500
1,5 3,45 20,68 15000
1,8 4,12 24,69 15000
2 4,56 27,34 15000
2,3 5,22 31,29 14500
2,5 5,65 33,89 14500
2,8 6,30 37,77 14500
3 6,72 40,33 14500
3,2 7,15 42,87 14500
Hộp đen 60×120 1,8 4,97 29,79 15000
2 5,50 33,01 14500
2,3 6,30 37,8 14500
2,5 6,83 40,98 14500
2,8 7,62 45,7 14500
3 8,14 48,83 14500
3,2 8,66 51,94 14500
3,5 9,43 56,58 14500
3,8 10,20 61,17 14500
4 10,70 64,21 14500
Hộp đen 100×150 3 10,45 62,68 15500
 

Địa chỉ phân phối thép hộp mạ kẽm Hòa Phát uy tín giá rẻ số 1 thị trường hiện nay

Như đã nói thì đơn vị phân phối là yếu tố quan trọng quyết định đến giá bán của thép hộp mạ kẽm. Việc bạn tìm mua tại các nhà máy hay đại lí cấp 1 sẽ giúp bạn tiết kiệm được 1 khoản chi phí đáng kể khi mà tại đây bạn sẽ mua với giá gốc. 
>>> Có thể bạn quan tâm: giá thép Hòa Phát mới nhất hôm nay
Và công ty cổ phần và thương mại Thép Hà Nội là đại lí phân phối thép cấp 1 của các nhà máy thép lớn như Hòa Phát, Việt Đức, Việt Ý, Việt Nhật, Pomina, thép miền Nam,....

- Khả năng cung ứng – tiêu thụ tới 30000 tấn thép/ tháng.
- Cung ứng sản phẩm trên toàn quốc với thời gian sớm nhất.
- Sản phẩm được giao tận chân công trình.
- Hỗ trợ khách hàng 24/7.
- Hoạt động trên phương châm Uy tín – Chất lượng – Hiệu quả trong kinh doanh bằng cách mang tới khách hàng những dịch vụ hoàn hảo, những sản phẩm chất lượng nhất.

CHI TIẾT LIÊN HỆ:
Hotline 24h/24: 
0708 10 9999 (Mr Tiến)
 
0902 099 999 (Mr Úy)
0904 942 441 (Mr Tú)

0909 13 9999 (Mr Tiến) 
0909 48 9999 (Mr Nam)
0939 34 9999 (Mr Minh)

0903 302 999  (
Mr Hưng)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
Trụ sở chính: Km14 - QL 6- Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông- TP Hà Nội.
Tel: 02433 504 735 - Fax: 02433 519 720
Email: info.thephanoi@gmail.com
contact.thephanoi@gmail.com

Thephanoi.com.vn

Các tin bài khác

Đối tác 01
Đối tác 01
THÉP VIỆT NHẬT VJS
THÉP SHENGLI- THÉP MỸ
Đối tác 01
Đối tác 01
Đối tác 01
Đối tác 01
Đối tác 01